Starship contra tu ciudad
¿Starship supera a tu ciudad?
Elige un lugar de tu ciudad y presiona Despegar. Una Starship completa, de 397 pies (121 m), despega a su lado a escala real. Luego comparte el momento en que lo supera.
Starship mide 2.8 veces la altura de el Ángel de la Independencia.
Starship 397 pies (121 m) · Ángel de la Independencia 140 pies (43 m)
Mira despegar a la de verdad
Recibe un mensaje y un correo cuando Starship esté listo para despegar desde Starbase.
Avisos de lanzamiento
No te pierdas ningún lanzamiento
Las fechas cambian seguido, y el cierre de la carretera se publica de 2 a 5 días antes. Te mandamos un correo cuando se confirme la fecha, y un mensaje de texto antes del despegue si nos dejas tu celular. Por ahora, los avisos llegan en inglés.
Cómo lo dibujamos
- 01Las alturas están a escala real. Starship, la torre y el lugar comparten una sola escala en cada cuadro.
- 02Los anchos salen de fotos, así que la forma es aproximada, no medida. Un lugar muy ancho conserva su altura real y se sale del borde del cuadro.
- 03Todo lo que mide menos de 30 pies tiene un círculo de zoom. A escala real, una persona junto a Starship mide unos pocos píxeles.
- 04La altitud que aparece es la altura de la punta de Starship en el dibujo, no un perfil de vuelo.
- 05Godzilla es ficción, está aquí por diversión.
Cada altura y de dónde sale
Completa, Starship mide 397 pies (121 m), la cifra que usa todo este sitio. Cada lugar de la lista se revisó contra la fuente que aparece a su lado.
Valle y Texas
| Lugar | Altura | Qué se mide | Fuente |
|---|---|---|---|
| Faro de Port IsabelPort Isabel | 72 pies · 22 m | thc.texas.gov | |
| The SapphireSouth Padre Island | 403 pies · 123 m | skyscrapercenter.com | |
| Big TexDallas | 55 pies · 17 m | bigtex.com | |
| Capitolio de TexasAustin | 303 pies · 92 m | hasta la punta de la Diosa de la Libertad | tspb.texas.gov |
| Monumento de San JacintoLa Porte | 567 pies · 173 m | sanjacinto-museum.org | |
| Torre de las AméricasSan Antonio | 750 pies · 229 m | hasta la punta de la antena | toweroftheamericas.com |
| Reunion TowerDallas | 560 pies · 171 m | skyscrapercenter.com | |
| Puente HarborCorpus Christi | 538 pies · 164 m | la altura de la torre | corpuschristitx.gov |
| WaterlineAustin | 1,025 pies · 312 m | en.wikipedia.org | |
| Neuhaus TowerMcAllen | 223 pies · 68 m | skyscrapercenter.com | |
| JPMorgan Chase TowerHouston | 1,002 pies · 305 m | skyscrapercenter.com |
México
| Lugar | Altura | Qué se mide | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ángel de la IndependenciaCiudad de México | 140 pies · 42.7 m | la columna más la estatua | mexicocity.cdmx.gob.mx |
| Pirámide del SolTeotihuacan | 213 pies · 65 m | visitateotihuacan.inah.gob.mx | |
| El CastilloChichén Itzá | 98 pies · 30 m | inah.gob.mx | |
| Monumento a la RevoluciónCiudad de México | 220 pies · 67 m | hasta la linternilla. Dato de prensa; no se halló uno oficial | chilango.com |
| Torre ObispadoMonterrey | 1,002 pies · 305 m | T.Op Torre 1, la torre terminada más alta de México | skyscrapercenter.com |
EE. UU.
| Lugar | Altura | Qué se mide | Fuente |
|---|---|---|---|
| Estatua de la LibertadNueva York | 305 pies · 93 m | del suelo a la antorcha, con el pedestal | nps.gov |
| Monumento a WashingtonWashington, D.C. | 555 pies · 169 m | nps.gov | |
| Space NeedleSeattle | 605 pies · 184 m | spaceneedle.com | |
| Arco GatewaySan Luis | 630 pies · 192 m | nps.gov | |
| Puente Golden GateSan Francisco | 746 pies · 227 m | la torre sobre el agua | goldengate.org |
| Empire StateNueva York | 1,454 pies · 443 m | hasta la punta | skyscrapercenter.com |
| Saturno VEl cohete a la Luna | 363 pies · 111 m | nasa.gov | |
| Edificio de Ensamblaje de VehículosCabo Cañaveral | 525 pies · 160 m | nasa.gov | |
| Árbol General ShermanParque Nacional Sequoia | 275 pies · 84 m | nps.gov |
Mundo
| Lugar | Altura | Qué se mide | Fuente |
|---|---|---|---|
| Torre EiffelParís | 1,083 pies · 330 m | shop.toureiffel.paris | |
| Big BenLondres | 316 pies · 96 m | la Torre Elizabeth | parliament.uk |
| Torre de PisaPisa | 183 pies · 56 m | opapisa.it | |
| Gran Pirámide de GuizaGuiza | 454 pies · 139 m | en.wikipedia.org | |
| Cristo RedentorRío de Janeiro | 125 pies · 38 m | la estatua y el pedestal | britannica.com |
| Taj MahalAgra | 240 pies · 73 m | britannica.com | |
| Ópera de SídneySídney | 220 pies · 67 m | sydneyoperahouse.com | |
| Burj KhalifaDubái | 2,717 pies · 828 m | skyscrapercenter.com | |
| Tokyo SkytreeTokio | 2,080 pies · 634 m | hasta la punta de la antena | en.wikipedia.org |
| ColiseoRoma | 159 pies · 48.5 m | el muro exterior en su punto más alto | arte.it |
| Estatua de la UnidadGujarat, India | 597 pies · 182 m | solo la estatua, sin su base | en.wikipedia.org |
Cotidiano
| Lugar | Altura | Qué se mide | Fuente |
|---|---|---|---|
| Casa de dos pisosUnos 22 pies | 22 pies · 6.7 m | planner5d.com | |
| JirafaUn macho grande | 18 pies · 5.5 m | animals.sandiegozoo.org | |
| Cabeza del Monte RushmoreDakota del Sur | 60 pies · 18 m | la cabeza de Washington | nps.gov |
| GodzillaMonstruo de cine · ficción | 393 pies · 120 m | el monstruo de la película de 2019. Ficción, por diversión | mentalfloss.com |
| Ballena azul, de pieEl animal más grande que ha existido | 110 pies · 34 m | el largo máximo | fisheries.noaa.gov |
| Campo de fútbol americano, de pieDe zona de anotación a zona de anotación | 360 pies · 110 m | el largo con las dos zonas de anotación | operations.nfl.com |